
Рязанская область
Тренерский состав
Главный тренер
Вратари
Защитники
Нападающие
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозов Захар | Вратарь | 185 | 73 | Правый | 03.04.2026 | |
| 20 | Пиманкин Никита | Вратарь | 168 | 67 | Левый | 03.04.2026 | |
| 78 | Бирюков Егор | Защитник | 192 | 88 | Левый | 03.04.2026 | |
| 81 | Брянчиков Игорь | Защитник | 188 | 85 | Левый | 03.04.2026 | |
| 2 | Деминцев Александр | Защитник | 200 | 100 | Левый | 03.04.2026 | |
| 16 | Житков Даниил | Защитник | 184 | 74 | Левый | 03.04.2026 | |
| 7 | Нагайцев Александр | Защитник | 183 | 92 | Левый | 03.04.2026 | |
| 76 | Сосунов Олег | Защитник | 205 | 113 | Левый | 03.04.2026 | |
| 15 | Бадрутдинов Андрей | Нападающий | 180 | 89 | Правый | 03.04.2026 | |
| 33 | Благута Сергей | Нападающий | 169 | 73 | Правый | 07.04.2026 | |
| 83 | Колядин Максим | Нападающий | 187 | 92 | Левый | 03.04.2026 | |
| 95 | Купцов Павел | Нападающий | 181 | 89 | Левый | 03.04.2026 | |
| 71 | Михеев Андрей | Нападающий | 173 | 72 | Правый | 03.04.2026 | |
| 9 | Парсалов Дмитрий | Нападающий | 182 | 77 | Левый | 03.04.2026 | |
| 26 | Расицкий Николай | Нападающий | 186 | 87 | Левый | 03.04.2026 | |
| 88 | Страхов Александр | Нападающий | 182 | 95 | Левый | 03.04.2026 | |
| 34 | Фурсов Владимир | Нападающий | 180 | 95 | Левый | 03.04.2026 | |
| 24 | Халиуллин Ростислав | Нападающий | 180 | 75 | Правый | 03.04.2026 | |
| 17 | Юров Георгий | Нападающий | 187 | 90 | Левый | 03.04.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юров Георгий | Нап | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Бадрутдинов Андрей | Нап | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Колядин Максим | Нап | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Сосунов Олег | Защ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Халиуллин Ростислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Фурсов Владимир | Нап | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Купцов Павел | Нап | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парсалов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Страхов Александр | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бирюков Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брянчиков Игорь | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Житков Даниил | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пиманкин Никита | 1 | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 36:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
04.04.2026. Чемпионат Рязанской области 2026. АПУ ФСИН VS Евроспорт50
