СималитТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Никуличи-ТЛКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СималитВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазаренко Максим | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Раков Егор | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Першин Вадим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Акишин Дмитрий | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Маранин Игорь | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Лексин Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Сапельников Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Царев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сизов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Иванов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Михайленко Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Мартынов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Мордасов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Козлов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никуличи-ТЛКВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Белик Александр | 3 | 12:04 | 11.188 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Андрианов Андрей | 2 | 32:56 | 2.733 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Нарсавидзе Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Пшенников Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Перов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калинин Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Чанов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Журавлев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Родин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пчелинцев Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Подкопаев Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Келин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зеленов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Савин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Хромов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Макшеев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.