АнисимовЕгор
2007 г.р.
БальзанниковНикита
1992 г.р.
БусевНиколай
2010 г.р.
ВиноградовАлексей
1986 г.р.
ВоейковАлександр
1982 г.р.
ВоейковВадим
2004 г.р.
ГоршковЕвгений
1982 г.р.
ГоршковЕгор
2004 г.р.
ГубернаторовВиктор
1946 г.р.
ДанилинЯрослав
2007 г.р.
ДеминцевАлександр
2002 г.р.
КалыгинДаниил
2010 г.р.
КалыгинКирилл
2009 г.р.
КозыревВадим
1981 г.р.
КуколевКонстантин
1967 г.р.
КупцовПавел
1995 г.р.
ЛунинВадим
2010 г.р.
МасальскийДмитрий
1977 г.р.
МироновДмитрий
1988 г.р.
МорозАндрей
2009 г.р.
НагайцевАлександр
1984 г.р.
СидоринАлександр
2005 г.р.
СорокинВладислав
1996 г.р.
ТарасовДмитрий
1996 г.р.
ТимошковАндрей
2008 г.р.
ТюринДмитрий
2010 г.р.
| Судья | Г/Р | Коллегия | Амплуа | Категория | Категория до | Главный судья (матчи) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анисимов Егор | 2007 | РКС Рязанская | Линейный | Третья | 1 | ||
| Бальзанников Никита | 1992 | РКС Рязанская | Главный | 2 | |||
| Бусев Николай | 2010 | РКС Рязанская | Линейный | ||||
| Виноградов Алексей | 1986 | РКС Рязанская | Главный | Всероссийская | 25 | ||
| Воейков Александр | 1982 | РКС Рязанская | Главный | Первая | 4 | ||
| Воейков Вадим | 2004 | РКС Рязанская | Линейный | 1 | |||
| Горшков Евгений | 1982 | РКС Рязанская | Бригада | Вторая | |||
| Горшков Егор | 2004 | РКС Рязанская | Главный | Первая | 18 | ||
| Губернаторов Виктор | 1946 | РКС Рязанская | Инспектор | Всероссийская | |||
| Данилин Ярослав | 2007 | РКС Рязанская | Линейный | Вторая | 18 | ||
| Деминцев Александр | 2002 | РКС Рязанская | Линейный | Первая | 4 | ||
| Калыгин Даниил | 2010 | РКС Рязанская | Линейный | Третья | 2 | ||
| Калыгин Кирилл | 2009 | РКС Рязанская | Линейный | ||||
| Козырев Вадим | 1981 | РКС Рязанская | Бригада | Вторая | |||
| Куколев Константин | 1967 | РКС Рязанская | Бригада | ||||
| Купцов Павел | 1995 | РКС Рязанская | Главный | Первая | 6 | ||
| Лунин Вадим | 2010 | РКС Рязанская | Линейный | ||||
| Масальский Дмитрий | 1977 | РКС Рязанская | Бригада | Вторая | |||
| Миронов Дмитрий | 1988 | РКС Рязанская | Бригада | Вторая | |||
| Мороз Андрей | 2009 | РКС Рязанская | Линейный | ||||
| Нагайцев Александр | 1984 | РКС Рязанская | Главный | Первая | 7 | ||
| Сидорин Александр | 2005 | РКС Рязанская | Линейный | Вторая | 8 | ||
| Сорокин Владислав | 1996 | РКС Рязанская | Главный | Первая | 1 | ||
| Тарасов Дмитрий | 1996 | РКС Рязанская | Главный | Всероссийская | 26 | ||
| Тимошков Андрей | 2008 | РКС Рязанская | Линейный | ||||
| Тюрин Дмитрий | 2010 | РКС Рязанская | Линейный |
