РНПКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Никуличи-ТЛКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Командный штраф
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
РНПКВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Монтов Глеб | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Аринцев Вячеслав | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Гобец Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Чирков Федор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Корнеев Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Жилкин Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Косоруков Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Чернов Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Аверин Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тюфяков Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мешков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Козлов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Крылов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лаптев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Морозов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никуличи-ТЛКВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Андрианов Андрей | 3 | 18:55 | 7.137 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Белик Александр | 1 | 26:05 | 1.725 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Чанов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Нарсавидзе Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пшенников Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Перов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калинин Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Журавлев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Родин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пчелинцев Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зеленов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Цыганков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Савин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Хромов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Макшеев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.