АПУ ФСИНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
СималитТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
АПУ ФСИНВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевляков Александр | 2 | 40:11 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Рубцов Данил | 0 | 04:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Чайшвили Иван | Нап | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Драновский Роман | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Надин Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Форис Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Ермохин Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Шарков Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Кузнецов Дамир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Синявкин Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Поздняков Владислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Лахтин Данил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Анисимов Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Голобоких Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Баженов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гончар Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Чулин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кулешов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Артамонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Дербин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СималитВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазаренко Максим | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Малых Алексей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Иванов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Козлов Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Сизов Роман | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Раков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Сапельников Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Маранин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Лексин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Михайленко Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Першин Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Мордасов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Акишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.