ЕвроспортТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
РНПКВратари
Защитники
Нападающие
1. Морозов Захар
15. Козлов Антон
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЕвроспортВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозов Захар | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Нагайцев Александр | Защ | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Парсалов Дмитрий | Нап | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Деминцев Александр | Защ | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Колядин Максим | Нап | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Халиуллин Ростислав | Нап | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Сосунов Олег | Защ | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | Купцов Павел | Нап | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Брянчиков Игорь | Защ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Фурсов Владимир | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Житков Даниил | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Бирюков Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РНПКВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Монтов Глеб | 29 | 45:00 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Корнеев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Кочанов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Козлов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жилкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Косоруков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лаптев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Гобец Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Жаворонков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Чирков Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.