26.07.2026 10:30 Окончен
Автомобилист
Рязань
11
ЛХК "Дядьково"
Дядьково
0
26.07.2026 12:00 Окончен
Держава
Рязань
4
Восход
Касимов
2
02.08.2026 11:45 Окончен
Восход
Касимов
1
Автомобилист
Рязань
9
02.08.2026 14:15 Окончен
Держава
Рязань
4
ЛХК "Дядьково"
Дядьково
2
09.08.2026 11:45 Окончен
Автомобилист
Рязань
4
Держава
Рязань
1
09.08.2026 13:00 Окончен
ЛХК "Дядьково"
Дядьково
1
Восход
Касимов
6

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Степанов Вячеслав Защ Автомобилист Рязань 3 8 4 12 1 2.67 4 3 3 0 0 1 1 1 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0
Голиков Александр Нап Автомобилист Рязань 3 2 6 8 0 0.67 2.67 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Власов Игорь Нап Автомобилист Рязань 3 4 3 7 0 1.33 2.33 3 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Дойниченко Андрей Нап Автомобилист Рязань 3 3 4 7 0 1 2.33 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Борисов Сергей Защ Автомобилист Рязань 3 2 4 6 0 0.67 2 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Синягин Алексей Защ Автомобилист Рязань 3 0 6 6 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондрашов Олег Нап Автомобилист Рязань 3 1 4 5 0 0.33 1.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Круженков Николай Нап Восход Касимов 3 4 0 4 1 1.33 1.33 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Маслов Алексей Нап Автомобилист Рязань 1 3 1 4 1 3 4 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Крысанов Вячеслав Нап Восход Касимов 3 2 2 4 0 0.67 1.33 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Першин Игорь Нап Держава Рязань 2 2 1 3 0 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Николаев Сергей Защ Автомобилист Рязань 3 1 2 3 0 0.33 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Герасимов Александр Защ Держава Рязань 3 0 3 3 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деревягин Дмитрий Нап Держава Рязань 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тимофеев Павел Нап Держава Рязань 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Янин Михаил Нап Держава Рязань 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тетерев Сергей Нап Держава Рязань 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Даньщиков Сергей Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бурдасов Дмитрий Нап Восход Касимов 3 1 1 2 1 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Оськин Дмитрий Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Елисеев Роман Нап Держава Рязань 3 1 1 2 1 0.33 0.67 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гуров Сергей Нап Автомобилист Рязань 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жильцов Сергей Защ Держава Рязань 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комаров Игорь Нап Восход Касимов 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залеснов Алексей Защ Восход Касимов 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергеев Алексей Нап Держава Рязань 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гамарин Сергей Нап Держава Рязань 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Маркин Евгений Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Анурин Алексей Защ Восход Касимов 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рыжов Алексей Нап Восход Касимов 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Осин Геннадий Защ Автомобилист Рязань 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чеботов Виталий Нап Держава Рязань 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халиуллин Рамиль Защ Держава Рязань 3 0 1 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирюшкин Александр Нап Восход Касимов 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кротков Роман Нап Держава Рязань 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Резниченко Юрий Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курбатов Игорь Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лазуткин Александр Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулинов Валерий Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каревский Виталий Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Дмитрий Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михейкин Александр Защ Держава Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шершнев Юрий Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парамонов Олег Защ Держава Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мелихов Алексей Защ Автомобилист Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буданов Игорь Защ Восход Касимов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васичев Игорь Нап Восход Касимов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кутузов Алексей Защ Держава Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прохин Дмитрий Защ Восход Касимов 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абрамов Анатолий Нап Восход Касимов 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Александр Защ Восход Касимов 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябинкин Алексей Нап Восход Касимов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наумов Андрей Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тараканов Эдуард Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бычков Андрей Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Олег Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мантров Владимир Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чирков Сергей Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру