Лучшие игроки матча
ДержаваТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЛХК "Дядьково"Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ДержаваВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузяков Роман | 14 | 85.714 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Першин Игорь | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Янин Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Жильцов Сергей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Елисеев Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Чеботов Виталий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кротков Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Халиуллин Рамиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Гамарин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Тетерев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сергеев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Деревягин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Герасимов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛХК "Дядьково"Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Василенко Александр | 24 | 91.667 | 2 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Манакин Владислав | 8 | 87.5 | 1 | 14:50 | 3.034 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Даньщиков Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Маркин Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Оськин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шершнев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Козлов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Каревский Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Тулинов Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Лазуткин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Курбатов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Резниченко Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чирков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зайцев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мантров Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бычков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тараканов Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.