09.08.2026 11:45 Окончен
Автомобилист
Рязань
4
Держава
Рязань
1
09.08.2026 13:00 Окончен
ЛХК "Дядьково"
Дядьково
1
Восход
Касимов
6
09.08.2026 10:30 Окончен
ЛХК "Спасск"
Спасский р-н
1
Автошкола 50+
Рязань
2
09.08.2026 14:15 Окончен
ЛХК "Рыбное"
Рыбное
2
ВДВ-Атрон
Рязань
5
16.08.2026 10:30 Окончен
ЛХК "Дядьково"
Дядьково
7
ЛХК "Рыбное"
Рыбное
0
16.08.2026 11:45 Окончен
Автошкола 50+
Рязань
3
Держава
Рязань
1
16.08.2026 13:00 Окончен
Автомобилист
Рязань
4
ЛХК "Спасск"
Спасский р-н
1
23.08.2026 10:30 Окончен
Восход
Касимов
6
ВДВ-Атрон
Рязань
0
23.08.2026 11:45 Окончен
Держава
Рязань
3
ЛХК "Спасск"
Спасский р-н
5
23.08.2026 13:00 Окончен
Автомобилист
Рязань
1
Автошкола 50+
Рязань
ОТ 2

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Степанов Вячеслав Защ Автомобилист Рязань 5 10 4 14 1 2 2.8 4 4 0 0 1 1 2 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 2 0
Власов Игорь Нап Автомобилист Рязань 5 5 3 8 0 1 1.6 3 3 0 0 0 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Крысанов Вячеслав Нап Восход Касимов 4 4 4 8 0 1 2 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Голиков Александр Нап Автомобилист Рязань 5 2 6 8 0 0.4 1.6 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ромашов Владимир Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 4 5 2 7 0 1.25 1.75 2 4 4 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 100 1 1 3 0
Дойниченко Андрей Нап Автомобилист Рязань 5 3 4 7 0 0.6 1.4 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Борисов Сергей Защ Автомобилист Рязань 5 2 5 7 0 0.4 1.4 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кондрашов Олег Нап Автомобилист Рязань 5 2 5 7 0 0.4 1.4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сидоров Алексей Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 4 3 3 6 1 0.75 1.5 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Голованов Николай Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 5 3 3 6 0 0.6 1.2 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Комаров Игорь Нап Восход Касимов 4 2 4 6 0 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Синягин Алексей Защ Автомобилист Рязань 5 0 6 6 0 0 1.2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Маслов Алексей Нап Автомобилист Рязань 3 4 1 5 1 1.33 1.67 2 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
Даньщиков Сергей Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 4 1 5 0 1 1.25 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Гнездов Илья Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 5 2 3 5 0 0.4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Питенин Валерий Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 5 0 5 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Круженков Николай Нап Восход Касимов 4 4 0 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Кузьмин Олег Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 5 4 0 4 0 0.8 0.8 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Першин Игорь Нап Держава Рязань 4 3 1 4 0 0.75 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Бычков Андрей Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 3 1 4 1 0.75 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Шумкин Юрий Нап Автошкола 50+ Рязань 5 3 1 4 2 0.6 0.8 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1 0
Колганов Михаил Нап Автошкола 50+ Рязань 5 3 1 4 1 0.6 0.8 2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Елисеев Роман Нап Держава Рязань 5 3 1 4 2 0.6 0.8 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Маркин Евгений Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 1 3 4 0 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Николаев Сергей Защ Автомобилист Рязань 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Залеснов Алексей Защ Восход Касимов 4 0 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самсиков Геннадий Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 3 2 1 3 1 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Морозов Юрий Нап ВДВ-Атрон Рязань 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Рыжов Алексей Нап Восход Касимов 4 2 1 3 0 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Морозов Максим Нап ВДВ-Атрон Рязань 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Деревягин Дмитрий Нап Держава Рязань 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Сенюков Владислав Защ Автошкола 50+ Рязань 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Юрьев Виталий Нап Автошкола 50+ Рязань 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Оськин Дмитрий Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фетисов Сергей Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 5 0 3 3 0 0 0.6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимов Александр Защ Держава Рязань 5 0 3 3 0 0 0.6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анурин Алексей Защ Восход Касимов 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Земяхин Аркадий Нап Автошкола 50+ Рязань 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Бурдасов Дмитрий Нап Восход Касимов 3 1 1 2 1 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Погодаев Игорь Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Каревский Виталий Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Карякин Евгений Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тимофеев Павел Нап Держава Рязань 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Янин Михаил Нап Держава Рязань 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тетерев Сергей Нап Держава Рязань 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Илюхин Геннадий Защ Автошкола 50+ Рязань 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Терехов Александр Защ ЛХК "Спасск" Спасский р-н 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Овчинников Александр Нап Автомобилист Рязань 1 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жильцов Сергей Защ Держава Рязань 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирюшкин Александр Нап Восход Касимов 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуров Сергей Нап Автомобилист Рязань 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мантров Владимир Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курбатов Игорь Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Эдуард Нап Автошкола 50+ Рязань 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чеботов Виталий Нап Держава Рязань 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грошев Вячеслав Защ Автошкола 50+ Рязань 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкурлатов Игорь Нап Автошкола 50+ Рязань 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Березенцев Альберт Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 3 1 0 1 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сергеев Алексей Нап Держава Рязань 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Махоткин Александр Защ Автошкола 50+ Рязань 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Жданов Тимофей Нап ВДВ-Атрон Рязань 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лукович Геннадий Защ ЛХК "Спасск" Спасский р-н 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гаврик Олег Нап ВДВ-Атрон Рязань 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ребизов Василий Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Юшин Вадим Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гамарин Сергей Нап Держава Рязань 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Акимов Дмитрий Нап ВДВ-Атрон Рязань 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Игорь Нап Автошкола 50+ Рязань 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврухин Николай Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мелихов Алексей Защ Автомобилист Рязань 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пильщиков Юрий Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котиков Олег Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зверев Павел Нап ВДВ-Атрон Рязань 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятых Дмитрий Нап Автошкола 50+ Рязань 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябинкин Алексей Нап Восход Касимов 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефремкин Андрей Защ ВДВ-Атрон Рязань 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грачев Максим Защ ВДВ-Атрон Рязань 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куранов Владимир Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осин Геннадий Защ Автомобилист Рязань 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилов Сергей Защ ЛХК "Спасск" Спасский р-н 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кротков Роман Нап Держава Рязань 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Резниченко Юрий Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халиуллин Рамиль Защ Держава Рязань 5 0 1 1 1 0 0.2 0 0 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авдеев Николай Защ Автошкола 50+ Рязань 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукин Дмитрий Нап Держава Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муртазин Раиф Защ ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Дмитрий Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лончаков Вячеслав Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михейкин Александр Защ Держава Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янин Сергей Защ ЛХК "Рыбное" Рыбное 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шершнев Юрий Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баженов Виктор Нап Автошкола 50+ Рязань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парамонов Олег Защ Держава Рязань 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмелев Алексей Нап ВДВ-Атрон Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лепков Валерий Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ксенофонтов Алексей Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матюшкин Александр Нап Автошкола 50+ Рязань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Винокуров Виталий Защ ЛХК "Рыбное" Рыбное 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширенин Геннадий Нап ЛХК "Спасск" Спасский р-н 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чирков Сергей Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипулин Арсений Защ Автошкола 50+ Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суровцев Олег Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Свиридов Владимир Нап Автошкола 50+ Рязань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корольков Сергей Защ ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буданов Игорь Защ Восход Касимов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерохин Виктор Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спирин Владислав Защ ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васичев Игорь Нап Восход Касимов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Михаил Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулешов Евгений Защ ВДВ-Атрон Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каплин Николай Защ ЛХК "Рыбное" Рыбное 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимов Валерий Нап ЛХК "Рыбное" Рыбное 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кутузов Алексей Защ Держава Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прохин Дмитрий Защ Восход Касимов 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абрамов Анатолий Нап Восход Касимов 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Александр Защ Восход Касимов 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полевой Геннадий Нап ВДВ-Атрон Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меркушкин Александр Защ ЛХК "Спасск" Спасский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жохов Игорь Нап ВДВ-Атрон Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михеев Эдуард Защ ЛХК "Спасск" Спасский р-н 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наумов Андрей Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федотов Юрий Нап ВДВ-Атрон Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тараканов Эдуард Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Алексей Защ ВДВ-Атрон Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Сергей Защ ЛХК "Спасск" Спасский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Олег Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яськов Дмитрий Нап ВДВ-Атрон Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Андрей Защ ВДВ-Атрон Рязань 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пронин Юрий Защ ВДВ-Атрон Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чирков Сергей Нап ЛХК "Дядьково" Дядьково 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нечайкин Семен Защ ЛХК "Рыбное" Рыбное 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулешов Алексей Защ ЛХК "Рыбное" Рыбное 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лазуткин Александр Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермаков Сергей Защ Автомобилист Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агеев Георгий Защ Автошкола 50+ Рязань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синельников Владимир Нап Автошкола 50+ Рязань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулинов Валерий Защ ЛХК "Дядьково" Дядьково 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Сергей Нап Автомобилист Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
