Лучшие игроки матча
ДержаваТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЛХК "Спасск"Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ДержаваВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузяков Роман | 24 | 79.167 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Деревягин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Першин Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Елисеев Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Чеботов Виталий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Халиуллин Рамиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Парамонов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Михейкин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Гамарин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Тетерев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Янин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Герасимов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Тимофеев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЛХК "Спасск"Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ериков Олег | 19 | 84.211 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Сидоров Алексей | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Кузьмин Олег | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Ромашов Владимир | Нап | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Гнездов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Данилов Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фетисов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Голованов Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Терехов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лукович Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Карякин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Питенин Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ширенин Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.