Лучшие игроки матча
ГигантыТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЛХК "Спасск"Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ГигантыВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Третьяков Вячеслав | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Чуносов Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Руднев Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Закарин Шербет | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лукшин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Авилов Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Маркитан Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Лагутенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Остряков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Бородин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бобровских Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Адамяк Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Перегудов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Мальин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зорин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Вербицкий Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛХК "Спасск"Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Булыгин Владислав | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Питенин Валерий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Карякин Евгений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Панфилов Владимир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Маслов Сергей | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Годлин Валерий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Назарцев Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Куранов Олег | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Даньщиков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Курбатов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Михеев Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Самсиков Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Голованов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шушкин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гвоздев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шленский Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Андреев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.