17.05.2026 16:45 Окончен
Евроспорт
Рязань
13
Рыбное
Рыбновский р-н
3
17.05.2026 18:15 Окончен
РВВДКУ-СПЕЦНАЗ
Рязань
6
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
2
23.05.2026 18:15 Окончен
Рыбное
Рыбновский р-н
3
АПУ ФСИН
Рязань
2
24.05.2026 16:45 Окончен
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
6
Сималит
Рязань
3
24.05.2026 18:15 Окончен
Евроспорт
Рязань
29
РНПК
Рязань
0
30.05.2026 16:45
Сималит
Рязань
ССК
Сасово
30.05.2026 18:15
Рыбное
Рыбновский р-н
Никуличи-ТЛК
Рязань
31.05.2026 16:45
АПУ ФСИН
Рязань
РНПК
Рязань
31.05.2026 18:15
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
Евроспорт
Рязань
06.06.2026 13:00
ССК
Сасово
АПУ ФСИН
Рязань
06.06.2026 16:45
РНПК
Рязань
Рыбное
Рыбновский р-н
06.06.2026 18:15
Никуличи-ТЛК
Рязань
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
07.06.2026 11:30
Евроспорт
Рязань
РВВДКУ-СПЕЦНАЗ
Рязань

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Сосунов Олег Защ Евроспорт Рязань 6 14 15 29 2.33 4.83 3 3 0 0 4 1 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3
Нагайцев Александр Защ Евроспорт Рязань 4 8 20 28 2 7 4 4 0 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Халиуллин Ростислав Нап Евроспорт Рязань 6 17 9 26 2.83 4.33 3 6 0 0 4 1 0 16 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6 6
Парсалов Дмитрий Нап Евроспорт Рязань 6 16 10 26 2.67 4.33 5 6 0 0 3 1 0 15 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 5 4 7
Иванов Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 6 13 11 24 2.17 4 4 6 4 2 3 1 0 12 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 7
Купцов Павел Нап Евроспорт Рязань 5 4 18 22 0.8 4.4 3 5 4 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Малых Алексей Нап Сималит Рязань 5 16 5 21 3.2 4.2 3 5 0 0 4 0 1 15 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 4
Сухарев Денис Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 5 6 15 21 1.2 4.2 3 5 2 1 1 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Колядин Максим Нап Евроспорт Рязань 6 11 9 20 1.83 3.33 3 3 0 0 1 0 0 11 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 3
Коршунов Андрей Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 5 6 12 18 1.2 3.6 2 5 0 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Баранов Андрей Нап ССК Сасово 5 11 4 15 2.2 3 2 2 2 1 2 0 2 9 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 8
Волков Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 6 5 9 14 0.83 2.33 3 4 2 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Голиков Андрей Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 5 8 5 13 1.6 2.6 4 4 2 1 1 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5
Зюзин Евгений Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 6 7 6 13 1.17 2.17 2 6 10 5 1 1 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Чайшвили Иван Нап АПУ ФСИН Рязань 5 5 8 13 1 2.6 2 4 6 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2
Страхов Александр Нап Евроспорт Рязань 3 4 9 13 1.33 4.33 2 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Благута Сергей Нап Евроспорт Рязань 3 4 9 13 1.33 4.33 1 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Надин Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 6 8 4 12 1.33 2 4 4 2 1 1 1 0 7 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Деминцев Александр Защ Евроспорт Рязань 3 1 11 12 0.33 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Черемных Вячеслав Нап ССК Сасово 5 7 4 11 1.4 2.2 2 2 8 4 2 0 1 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Евсиков Дмитрий Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 5 4 7 11 0.8 2.2 3 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Бакастов Владимир Защ ССК Сасово 5 5 5 10 1 2 2 2 6 3 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Фурсов Владимир Нап Евроспорт Рязань 5 4 6 10 0.8 2 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Юров Георгий Нап Евроспорт Рязань 3 3 7 10 1 3.33 2 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Житков Даниил Защ Евроспорт Рязань 6 3 7 10 0.5 1.67 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Вахтин Владимир Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 6 3 7 10 0.5 1.67 2 6 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Назаров Денис Защ Сималит Рязань 2 2 8 10 1 5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бадрутдинов Андрей Нап Евроспорт Рязань 3 5 4 9 1.67 3 3 3 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Анисимов Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 6 4 5 9 0.67 1.5 1 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Баранов Сергей Нап ССК Сасово 5 0 9 9 0 1.8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Занозин Артем Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 4 6 2 8 1.5 2 3 3 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Дурнев Владислав Нап Рыбное Рыбновский р-н 5 5 3 8 1 1.6 3 3 4 2 0 2 0 3 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3
Голиков Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 6 3 5 8 0.5 1.33 3 4 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Пискунов Александр Нап ССК Сасово 5 6 1 7 1.2 1.4 2 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Бахирев Дмитрий Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 5 5 2 7 1 1.4 1 3 8 4 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Синявкин Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 6 5 2 7 0.83 1.17 2 2 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
Воропаев Иван Нап АПУ ФСИН Рязань 3 4 3 7 1.33 2.33 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Царёв Дмитрий Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 4 1 6 7 0.25 1.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бирюков Егор Защ Евроспорт Рязань 6 1 6 7 0.17 1.17 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лексин Дмитрий Защ Сималит Рязань 7 0 7 7 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Роман Защ Рыбное Рыбновский р-н 6 5 1 6 0.83 1 2 2 2 1 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Форис Алексей Нап АПУ ФСИН Рязань 5 4 2 6 0.8 1.2 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Ермохин Илья Защ АПУ ФСИН Рязань 6 4 2 6 0.67 1 2 2 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Шленков Ярослав Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 3 3 3 6 1 2 3 3 8 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Чирков Федор Нап РНПК Рязань 5 2 4 6 0.4 1.2 1 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бальзанников Никита Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 5 2 4 6 0.4 1.2 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Теребов Игорь Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 5 1 5 6 0.2 1.2 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карасев Андрей Защ ССК Сасово 5 1 5 6 0.2 1.2 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шингаркин Павел Защ Рыбное Рыбновский р-н 6 1 5 6 0.17 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Андрюкин Иван Нап ССК Сасово 4 0 6 6 0 1.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилкин Денис Нап РНПК Рязань 6 5 0 5 0.83 0.83 2 2 4 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Брянчиков Игорь Защ Евроспорт Рязань 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Борисов Ян Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 5 1 4 5 0.2 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тарасов Дмитрий Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 6 1 4 5 0.17 0.83 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пшенников Владислав Нап Никуличи-ТЛК Рязань 6 1 4 5 0.17 0.83 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колесников Тимур Защ Рыбное Рыбновский р-н 4 3 1 4 0.75 1 2 2 4 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Драновский Роман Нап АПУ ФСИН Рязань 5 3 1 4 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Поздняков Владислав Защ АПУ ФСИН Рязань 5 3 1 4 0.6 0.8 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ежов Максим Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 6 3 1 4 0.5 0.67 3 3 4 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Кузнецов Денис Защ Рыбное Рыбновский р-н 6 3 1 4 0.5 0.67 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Гуляев Денис Нап ССК Сасово 5 2 2 4 0.4 0.8 2 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Маранин Игорь Нап Сималит Рязань 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Кузнецов Дамир Нап АПУ ФСИН Рязань 6 2 2 4 0.33 0.67 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Симонов Михаил Нап ССК Сасово 2 1 3 4 0.5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хавлук Артем Защ ССК Сасово 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Маклаков Николай Нап Рыбное Рыбновский р-н 6 0 4 4 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Никита Нап Сималит Рязань 7 3 0 3 0.43 0.43 2 2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Дербин Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Раков Егор Нап Сималит Рязань 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чанов Артем Нап Никуличи-ТЛК Рязань 6 2 1 3 0.33 0.5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Акишин Дмитрий Защ Сималит Рязань 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Нарсавидзе Александр Нап Никуличи-ТЛК Рязань 6 2 1 3 0.33 0.5 2 3 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Гунин Сергей Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лахтин Данил Защ АПУ ФСИН Рязань 5 1 2 3 0.2 0.6 1 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Михеев Андрей Нап Евроспорт Рязань 2 0 3 3 0 1.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпушин Максим Нап Сималит Рязань 3 0 3 3 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голобоких Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 5 0 3 3 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артамонов Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 5 0 3 3 0 0.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проскуряков Павел Нап Рыбное Рыбновский р-н 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Хромов Матвей Нап Никуличи-ТЛК Рязань 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Морозов Савелий Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Сергей Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коренков Иван Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пилипенко Иван Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Николаев Дмитрий Нап Рыбное Рыбновский р-н 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чванов Ярослав Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Косоруков Андрей Нап РНПК Рязань 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Першин Вадим Нап Сималит Рязань 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Аринцев Вячеслав Нап РНПК Рязань 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банный Владислав Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыганков Михаил Нап Никуличи-ТЛК Рязань 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Дмитрий Нап РНПК Рязань 4 0 2 2 0 0.5 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коссовец Артем Защ ССК Сасово 5 0 2 2 0 0.4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комаров Владимир Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулешов Егор Защ АПУ ФСИН Рязань 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чулин Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капко Сергей Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рыжов Сергей Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шарков Даниил Нап АПУ ФСИН Рязань 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сапельников Максим Защ Сималит Рязань 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Козлов Евгений Нап Сималит Рязань 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гобец Алексей Нап РНПК Рязань 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баранов Владимир Нап Рыбное Рыбновский р-н 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 10 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Беляев Артем Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Корнеев Максим Защ РНПК Рязань 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Баженов Виктор Защ АПУ ФСИН Рязань 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Перов Евгений Нап Никуличи-ТЛК Рязань 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кулигин Всеволод Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Царев Алексей Нап Сималит Рязань 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Никита Защ РНПК Рязань 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизов Роман Защ Сималит Рязань 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аверин Александр Защ РНПК Рязань 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крылов Александр Нап РНПК Рязань 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудинов Владимир Защ Рыбное Рыбновский р-н 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пискунов Дмитрий Защ ССК Сасово 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайленко Вячеслав Защ Сималит Рязань 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Андрей Защ Сималит Рязань 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Антон Нап РНПК Рязань 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Мордасов Александр Нап Сималит Рязань 7 0 1 1 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евдокимов Кирилл Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родин Данил Нап Никуличи-ТЛК Рязань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гончар Матвей Защ АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татаринцев Александр Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князьков Георгий Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серегин Арсений Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Константин Защ РНПК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мешков Сергей Защ РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балабаев Владимир Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трофимов Михаил Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чамкин Роман Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туров Алексей Защ АПУ ФСИН Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Сергей Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Роман Нап Никуличи-ТЛК Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтерёв Филипп Нап Никуличи-ТЛК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеин Денис Защ Рыбное Рыбновский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чичикин Максим Защ Рыбное Рыбновский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подкопаев Игорь Защ Никуличи-ТЛК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаворонков Антон Нап РНПК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манушкин Виктор Нап ССК Сасово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закурдаев Виталий Нап Рыбное Рыбновский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пчелинцев Вадим Защ Никуличи-ТЛК Рязань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартимонов Виктор Защ РНПК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочанов Вадим Нап РНПК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев Никита Нап Никуличи-ТЛК Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюфяков Артем Нап РНПК Рязань 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухоруков Федор Защ РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Геннадий Защ Никуличи-ТЛК Рязань 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зеленов Алексей Защ Никуличи-ТЛК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухин Дмитрий Нап Рыбное Рыбновский р-н 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Келин Владислав Защ Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муковозов Илья Нап Рыбное Рыбновский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
