31.05.2026 16:45 Окончен
АПУ ФСИН
Рязань
9
РНПК
Рязань
2
31.05.2026 18:15 Окончен
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
1
Евроспорт
Рязань
7
06.06.2026 13:00 Окончен
ССК
Сасово
2
АПУ ФСИН
Рязань
5
06.06.2026 12:00 Окончен
РНПК
Рязань
-
Рыбное
Рыбновский р-н
+
06.06.2026 13:30 Окончен
Никуличи-ТЛК
Рязань
-
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
+
07.06.2026 12:00 Окончен
Евроспорт
Рязань
4
РВВДКУ-СПЕЦНАЗ
Рязань
1

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Сосунов Олег Защ Евроспорт Рязань 8 15 18 33 1.88 4.13 4 5 2 1 4 1 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4
Халиуллин Ростислав Нап Евроспорт Рязань 8 18 12 30 2.25 3.75 3 8 2 1 4 1 1 16 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6 7
Нагайцев Александр Защ Евроспорт Рязань 6 8 20 28 1.33 4.67 4 4 2 1 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Парсалов Дмитрий Нап Евроспорт Рязань 8 17 10 27 2.13 3.38 6 7 0 0 3 2 0 15 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 5 4 8
Дурнев Владислав Нап Рыбное Рыбновский р-н 7 19 7 26 2.71 3.71 4 4 4 2 4 2 0 17 2 3 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 4 8 7
Иванов Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 7 13 11 24 1.86 3.43 4 6 4 2 3 1 0 12 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 7
Баранов Андрей Нап ССК Сасово 7 16 7 23 2.29 3.29 3 3 2 1 3 0 2 14 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 10
Купцов Павел Нап Евроспорт Рязань 7 4 19 23 0.57 3.29 3 6 4 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Колядин Максим Нап Евроспорт Рязань 8 13 9 22 1.63 2.75 4 4 2 1 1 0 0 13 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 3
Сухарев Денис Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 7 6 16 22 0.86 3.14 3 5 2 1 1 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Малых Алексей Нап Сималит Рязань 5 16 5 21 3.2 4.2 3 5 0 0 4 0 1 15 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 4
Чайшвили Иван Нап АПУ ФСИН Рязань 7 7 12 19 1 2.71 2 4 10 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3
Коршунов Андрей Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 6 6 12 18 1 3 2 5 0 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Страхов Александр Нап Евроспорт Рязань 5 7 10 17 1.4 3.4 2 5 0 0 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Баранов Владимир Нап Рыбное Рыбновский р-н 6 5 10 15 0.83 2.5 1 1 10 5 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Голиков Андрей Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 6 9 5 14 1.5 2.33 4 4 2 1 1 1 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6
Волков Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 7 5 9 14 0.71 2 3 4 2 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Баранов Сергей Нап ССК Сасово 7 0 14 14 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Надин Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 7 9 4 13 1.29 1.86 4 4 2 1 1 1 0 8 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 3
Зюзин Евгений Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 8 7 6 13 0.88 1.63 2 6 10 5 1 1 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Бакастов Владимир Защ ССК Сасово 6 5 8 13 0.83 2.17 2 2 6 3 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Благута Сергей Нап Евроспорт Рязань 3 4 9 13 1.33 4.33 1 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Юров Георгий Нап Евроспорт Рязань 5 4 9 13 0.8 2.6 2 5 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Черемных Вячеслав Нап ССК Сасово 6 8 4 12 1.33 2 2 2 8 4 2 0 1 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Колесников Тимур Защ Рыбное Рыбновский р-н 5 6 6 12 1.2 2.4 2 2 4 2 1 0 0 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
Деминцев Александр Защ Евроспорт Рязань 5 1 11 12 0.2 2.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Евсиков Дмитрий Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 7 4 7 11 0.57 1.57 3 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Пискунов Александр Нап ССК Сасово 7 8 2 10 1.14 1.43 2 2 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Бадрутдинов Андрей Нап Евроспорт Рязань 4 6 4 10 1.5 2.5 4 4 2 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Гуляев Денис Нап ССК Сасово 7 6 4 10 0.86 1.43 2 2 6 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Синявкин Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 8 6 4 10 0.75 1.25 2 2 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2
Фурсов Владимир Нап Евроспорт Рязань 7 4 6 10 0.57 1.43 1 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Кузнецов Денис Защ Рыбное Рыбновский р-н 8 4 6 10 0.5 1.25 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Вахтин Владимир Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 7 3 7 10 0.43 1.43 2 6 4 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Житков Даниил Защ Евроспорт Рязань 8 3 7 10 0.38 1.25 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Назаров Денис Защ Сималит Рязань 2 2 8 10 1 5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Карасев Андрей Защ ССК Сасово 7 2 8 10 0.29 1.43 1 3 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Анисимов Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 8 4 5 9 0.5 1.13 1 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Занозин Артем Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 5 6 2 8 1.2 1.6 3 3 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Ермохин Илья Защ АПУ ФСИН Рязань 8 5 3 8 0.63 1 2 2 2 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Воропаев Иван Нап АПУ ФСИН Рязань 4 4 4 8 1 2 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Голиков Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 8 3 5 8 0.38 1 3 4 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Бирюков Егор Защ Евроспорт Рязань 8 1 7 8 0.13 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жилкин Денис Нап РНПК Рязань 7 7 0 7 1 1 2 2 6 3 0 0 1 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Бахирев Дмитрий Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 6 5 2 7 0.83 1.17 1 3 10 5 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Брянчиков Игорь Защ Евроспорт Рязань 6 4 3 7 0.67 1.17 2 2 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Шеин Денис Защ Рыбное Рыбновский р-н 5 3 4 7 0.6 1.4 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Лахтин Данил Защ АПУ ФСИН Рязань 7 3 4 7 0.43 1 2 5 4 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Шингаркин Павел Защ Рыбное Рыбновский р-н 7 2 5 7 0.29 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Царёв Дмитрий Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 6 1 6 7 0.17 1.17 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Андрюкин Иван Нап ССК Сасово 6 0 7 7 0 1.17 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лексин Дмитрий Защ Сималит Рязань 7 0 7 7 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Роман Защ Рыбное Рыбновский р-н 7 5 1 6 0.71 0.86 2 2 2 1 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Драновский Роман Нап АПУ ФСИН Рязань 6 4 2 6 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Форис Алексей Нап АПУ ФСИН Рязань 7 4 2 6 0.57 0.86 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Шленков Ярослав Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 4 3 3 6 0.75 1.5 3 3 12 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Кузнецов Дамир Нап АПУ ФСИН Рязань 8 3 3 6 0.38 0.75 2 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Чирков Федор Нап РНПК Рязань 5 2 4 6 0.4 1.2 1 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Мухин Дмитрий Нап Рыбное Рыбновский р-н 5 2 4 6 0.4 1.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бальзанников Никита Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 6 2 4 6 0.33 1 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Теребов Игорь Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 7 1 5 6 0.14 0.86 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Проскуряков Павел Нап Рыбное Рыбновский р-н 6 3 2 5 0.5 0.83 1 1 4 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Кудинов Владимир Защ Рыбное Рыбновский р-н 6 1 4 5 0.17 0.83 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пшенников Владислав Нап Никуличи-ТЛК Рязань 7 1 4 5 0.14 0.71 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Борисов Ян Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 7 1 4 5 0.14 0.71 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тарасов Дмитрий Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 8 1 4 5 0.13 0.63 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кулешов Егор Защ АПУ ФСИН Рязань 8 1 4 5 0.13 0.63 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Поздняков Владислав Защ АПУ ФСИН Рязань 7 3 1 4 0.43 0.57 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ежов Максим Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 8 3 1 4 0.38 0.5 3 3 4 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Иванов Никита Нап Сималит Рязань 8 3 1 4 0.38 0.5 2 2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Маранин Игорь Нап Сималит Рязань 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Гунин Сергей Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 6 2 2 4 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Раков Егор Нап Сималит Рязань 7 2 2 4 0.29 0.57 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Дербин Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 7 2 2 4 0.29 0.57 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чулин Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 8 2 2 4 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Симонов Михаил Нап ССК Сасово 2 1 3 4 0.5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хавлук Артем Защ ССК Сасово 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Пискунов Дмитрий Защ ССК Сасово 7 0 4 4 0 0.57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маклаков Николай Нап Рыбное Рыбновский р-н 7 0 4 4 0 0.57 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарков Даниил Нап АПУ ФСИН Рязань 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Акишин Дмитрий Защ Сималит Рязань 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Чанов Артем Нап Никуличи-ТЛК Рязань 8 2 1 3 0.25 0.38 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Нарсавидзе Александр Нап Никуличи-ТЛК Рязань 8 2 1 3 0.25 0.38 2 3 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Коссовец Артем Защ ССК Сасово 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чванов Ярослав Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Муковозов Илья Нап Рыбное Рыбновский р-н 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Михеев Андрей Нап Евроспорт Рязань 2 0 3 3 0 1.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпушин Максим Нап Сималит Рязань 3 0 3 3 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артамонов Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 6 0 3 3 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голобоких Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 7 0 3 3 0 0.43 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Евгений Нап Сималит Рязань 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Хромов Матвей Нап Никуличи-ТЛК Рязань 7 2 0 2 0.29 0.29 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Морозов Савелий Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коренков Иван Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кузнецов Сергей Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Николаев Дмитрий Нап Рыбное Рыбновский р-н 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пилипенко Иван Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Косоруков Андрей Нап РНПК Рязань 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Гобец Алексей Нап РНПК Рязань 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Першин Вадим Нап Сималит Рязань 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Беляев Артем Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баженов Виктор Защ АПУ ФСИН Рязань 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Аринцев Вячеслав Нап РНПК Рязань 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банный Владислав Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Дмитрий Нап РНПК Рязань 4 0 2 2 0 0.5 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыганков Михаил Нап Никуличи-ТЛК Рязань 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Антон Нап РНПК Рязань 7 0 2 2 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Беликов Илья Защ Рыбное Рыбновский р-н 7 0 2 2 0 0.29 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комаров Владимир Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 8 0 2 2 0 0.25 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капко Сергей Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Князьков Георгий Нап АПУ ФСИН Рязань 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рыжов Сергей Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сапельников Максим Защ Сималит Рязань 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Корнеев Максим Защ РНПК Рязань 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Перов Евгений Нап Никуличи-ТЛК Рязань 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кулигин Всеволод Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Царев Алексей Нап Сималит Рязань 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Никита Защ РНПК Рязань 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизов Роман Защ Сималит Рязань 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аверин Александр Защ РНПК Рязань 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайленко Вячеслав Защ Сималит Рязань 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крылов Александр Нап РНПК Рязань 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Андрей Защ Сималит Рязань 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мордасов Александр Нап Сималит Рязань 8 0 1 1 0 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чамкин Роман Нап РГВВДКУ-ВДВ Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манушкин Виктор Нап ССК Сасово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочанов Вадим Нап РНПК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухоруков Федор Защ РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Роман Нап Никуличи-ТЛК Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Келин Владислав Защ Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтерёв Филипп Нап Никуличи-ТЛК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаворонков Антон Нап РНПК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чичикин Максим Защ Рыбное Рыбновский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подкопаев Игорь Защ Никуличи-ТЛК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартимонов Виктор Защ РНПК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евдокимов Кирилл Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закурдаев Виталий Нап Рыбное Рыбновский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пчелинцев Вадим Защ Никуличи-ТЛК Рязань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев Никита Нап Никуличи-ТЛК Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Геннадий Защ Никуличи-ТЛК Рязань 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ключников Александр Нап Сималит Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Константин Защ РНПК Рязань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюфяков Артем Нап РНПК Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Храмов Иван Защ АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатов Виктор Нап РНПК Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Денис Защ Рыбное Рыбновский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макшеев Сергей Защ Никуличи-ТЛК Рязань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зеленов Алексей Защ Никуличи-ТЛК Рязань 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гончар Матвей Защ АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Сергей Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родин Данил Нап Никуличи-ТЛК Рязань 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мешков Сергей Защ РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татаринцев Александр Защ РГВВДКУ-ВДВ Рязань 5 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трофимов Михаил Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
