04.04.2026 13:00 Окончен
ССК
Сасово
11
РНПК
Рязань
2
04.04.2026 13:30 Окончен
Сималит
Рязань
5
Никуличи-ТЛК
Рязань
1
04.04.2026 15:00 Окончен
АПУ ФСИН
Рязань
2
Евроспорт
Рязань
12
05.04.2026 14:45 Окончен
Рыбное
Рыбновский р-н
1
РВВДКУ-СПЕЦНАЗ
Рязань
12
11.04.2026 16:45
Никуличи-ТЛК
Рязань
ССК
Сасово
11.04.2026 18:15
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
Рыбное
Рыбновский р-н
12.04.2026 16:45
РВВДКУ-СПЕЦНАЗ
Рязань
АПУ ФСИН
Рязань
12.04.2026 18:15
Евроспорт
Рязань
Сималит
Рязань
18.04.2026 13:00
ССК
Сасово
Евроспорт
Рязань
18.04.2026 16:45
АПУ ФСИН
Рязань
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
18.04.2026 18:15
Сималит
Рязань
РВВДКУ-СПЕЦНАЗ
Рязань
19.04.2026 18:15
РНПК
Рязань
Никуличи-ТЛК
Рязань
25.04.2026 16:45
Рыбное
Рыбновский р-н
ССК
Сасово
25.04.2026 18:15
АПУ ФСИН
Рязань
Сималит
Рязань
26.04.2026 16:45
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
РНПК
Рязань
26.04.2026 18:15
РВВДКУ-СПЕЦНАЗ
Рязань
Никуличи-ТЛК
Рязань
02.05.2026 16:45
Сималит
Рязань
Рыбное
Рыбновский р-н
02.05.2026 13:00
ССК
Сасово
РГВВДКУ-ВДВ
Рязань
02.05.2026 18:15
Никуличи-ТЛК
Рязань
Евроспорт
Рязань

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Баранов Андрей Нап ССК Сасово 1 5 2 7 5 7 1 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Юров Георгий Нап Евроспорт Рязань 1 2 4 6 2 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Иванов Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 3 2 5 3 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Баранов Сергей Нап ССК Сасово 1 0 5 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черемных Вячеслав Нап ССК Сасово 1 3 1 4 3 4 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Бадрутдинов Андрей Нап Евроспорт Рязань 1 3 1 4 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Голиков Андрей Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 2 2 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Сухарев Денис Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 0 4 4 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колядин Максим Нап Евроспорт Рязань 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Коршунов Андрей Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сосунов Олег Защ Евроспорт Рязань 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Халиуллин Ростислав Нап Евроспорт Рязань 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Волков Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жилкин Денис Нап РНПК Рязань 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Раков Егор Нап Сималит Рязань 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Фурсов Владимир Нап Евроспорт Рязань 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шленков Ярослав Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Сергей Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бальзанников Никита Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Евсиков Дмитрий Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бакастов Владимир Защ ССК Сасово 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гуляев Денис Нап ССК Сасово 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Акишин Дмитрий Защ Сималит Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Першин Вадим Нап Сималит Рязань 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Купцов Павел Нап Евроспорт Рязань 1 0 2 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парсалов Дмитрий Нап Евроспорт Рязань 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чирков Федор Нап РНПК Рязань 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лексин Дмитрий Защ Сималит Рязань 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маранин Игорь Нап Сималит Рязань 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапельников Максим Защ Сималит Рязань 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чайшвили Иван Нап АПУ ФСИН Рязань 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Страхов Александр Нап Евроспорт Рязань 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пискунов Александр Нап ССК Сасово 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нарсавидзе Александр Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Анисимов Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Николаев Дмитрий Нап Рыбное Рыбновский р-н 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Комаров Владимир Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бирюков Егор Защ Евроспорт Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахтин Владимир Защ РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пшенников Владислав Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрюкин Иван Нап ССК Сасово 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брянчиков Игорь Защ Евроспорт Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коссовец Артем Защ ССК Сасово 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Житков Даниил Защ Евроспорт Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Царев Алексей Нап Сималит Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карасев Андрей Защ ССК Сасово 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дурнев Владислав Нап Рыбное Рыбновский р-н 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крылов Александр Нап РНПК Рязань 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Никита Нап Сималит Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беликов Илья Защ Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баженов Виктор Защ АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизов Роман Защ Сималит Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Владимир Нап Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Антон Нап РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочанов Вадим Нап РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Надин Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюфяков Артем Нап РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухоруков Федор Защ РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драновский Роман Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнеев Максим Защ РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макшеев Сергей Защ Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голиков Илья Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хромов Матвей Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Ян Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Роман Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зеленов Алексей Защ Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Келин Владислав Защ Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подкопаев Игорь Защ Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пчелинцев Вадим Защ Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родин Данил Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев Никита Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чанов Артем Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теребов Игорь Нап РВВДКУ-СПЕЦНАЗ Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пискунов Дмитрий Защ ССК Сасово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Дамир Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Геннадий Защ Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарков Даниил Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шингаркин Павел Защ Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дербин Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перов Евгений Нап Никуличи-ТЛК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеин Денис Защ Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манушкин Виктор Нап ССК Сасово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермохин Илья Защ АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голобоких Дмитрий Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Евгений Нап Сималит Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Роман Защ Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хавлук Артем Защ ССК Сасово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лахтин Данил Защ АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проскуряков Павел Нап Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулешов Егор Защ АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мордасов Александр Нап Сималит Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муковозов Илья Нап Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поздняков Владислав Защ АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маклаков Николай Нап Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чулин Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Андрей Защ Сималит Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Денис Защ Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайленко Вячеслав Защ Сималит Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Денис Защ Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аверин Александр Защ РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синявкин Егор Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудинов Владимир Защ Рыбное Рыбновский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косоруков Андрей Нап РНПК Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форис Алексей Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воропаев Иван Нап АПУ ФСИН Рязань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру