РыбноеТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АПУ ФСИНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
РыбноеВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Слюсарев Никита | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Дурнев Владислав | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Романов Роман | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Маклаков Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Баранов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Беликов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Колесников Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кудинов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кузнецов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Муковозов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мухин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шеин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шингаркин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Закурдаев Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
АПУ ФСИНВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевляков Александр | 3 | 44:26 | 3.038 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Поздняков Владислав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Форис Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Лахтин Данил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Надин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Чайшвили Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Баженов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Воропаев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Князьков Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Синявкин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Чулин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кулешов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Туров Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Артамонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Анисимов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ермохин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Дербин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Кузнецов Дамир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Драновский Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.