Никуличи-ТЛКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АПУ ФСИНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Никуличи-ТЛКВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Андрианов Андрей | 14 | 20:27 | 30.807 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Белик Александр | 16 | 24:33 | 29.328 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Пшенников Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Перов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нарсавидзе Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калинин Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Чанов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Родин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пчелинцев Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Евдокимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Хромов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Макшеев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АПУ ФСИНВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Рубцов Данил | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Надин Дмитрий | Нап | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Воропаев Иван | Нап | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Анисимов Егор | Нап | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Чайшвили Иван | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Синявкин Егор | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Ермохин Илья | Защ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Форис Алексей | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Дербин Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Артамонов Дмитрий | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Поздняков Владислав | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Кузнецов Дамир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Чулин Егор | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кулешов Егор | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Голобоких Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Баженов Виктор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.