ССКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АПУ ФСИНТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ССКВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воеводин Михаил | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Баранов Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Коссовец Артем | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Карасев Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Баранов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Гуляев Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Хавлук Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пискунов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пискунов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Андрюкин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
АПУ ФСИНВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевляков Александр | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Чайшвили Иван | Нап | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Лахтин Данил | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Драновский Роман | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Надин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Кузнецов Дамир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Баженов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Форис Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Синявкин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Чулин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Поздняков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кулешов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Артамонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Анисимов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Голобоких Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ермохин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Дербин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.