РГВВДКУ-ВДВТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
РНПКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
РГВВДКУ-ВДВВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Макар | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Зюзин Евгений | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Морозов Савелий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Царёв Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Банный Владислав | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рыжов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ежов Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Пилипенко Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Кулигин Всеволод | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Чванов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чамкин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Балабаев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Серегин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Гунин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Татаринцев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Тарасов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РНПКВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкаликов Максим | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Монтов Глеб | 2 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Корнеев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Игнатов Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Козлов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жилкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Крылов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Косоруков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лаптев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Гобец Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Мартимонов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Жаворонков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Чернов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Аверин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.